Die Skigebiete öffnen: Alle Termine
Die Vorfreude auf die Skisaison steigt. 30 bis 40 cm Neuschnee liegen in den meisten Skigebieten schon als gute Basis, und die Pistenpräparierung ist in vollem Gange.
DOLOMITEN
• Kronplatz: 25. November 2023 bis 14. April 2024
• 3 Zinnen Dolomiten: 7. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Alta Badia: 5. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Gröden: 5. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Seiser Alm: 7. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Obereggen: 25. November 2023 bis 14. April 2024
• Carezza: 2. Dezember 2023 bis 1. April 2024
VINSCHGAU
• Schöneben-Haideralm: 8. Dezember 2023 bis 6. April 2024
• Watles: 16. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Trafoi: 24. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Sulden: 21. Oktober 2023 bis 1. Mai 2024
MERAN & UMGEBUNG
• Meran 2000: 2. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Schnals: 25. November 2023 bis 7. April 2024
• Vigiljoch: 25. Dezember 2023 bis 10. März 2024
• Pfelders: 8. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Schwemmalm: 8. Dezember 2023 bis 2. April 2024
BOZEN & UMGEBUNG
• Reinswald: 8. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Rittner Horn: 16. Dezember 2023 bis 10. März 2024
EISACKTAL
• Plose: 2. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Rosskopf: 7. Dezember 2023 bis 1. April 2024
• Gitschberg Jochtal: 7. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Ratschings-Jaufen: 1. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Ladurns-Gossensass: 8. Dezember 2023 bis 7. April 2024
TAUFERER AHRNTAL
• Klausberg: 2. Dezember 2023 bis 7. April 2024
• Speikboden: 7. Dezember 2023 bis 7. April 2024